| 2011-2012 | 2013 | 2014 | 2015-2016 | 2017-2023 | 2024 | 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preu m3 | % | Preu m3 | % | Preu m3 | % | Preu m3 | % | Preu m3 | % | Preu m3 | % | Preu m3 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preu aigüa (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| fins 9 m3 | 0,2544 | 8,53 | 0,2914 | 14,54 | 0,3059 | 4,98 | 0,3087 | 0,92 | 0,3155 | 2,20 | 0,4252 | 34,77 | 0,4252 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10m3-15m3 | 0,5120 | 8,52 | 0,6607 | 29,04 | 0,6935 | 4,96 | 0,6997 | 0,89 | 0,7151 | 2,20 | 0,9638 | 34,78 | 0,9638 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16m3-18m3 | 1,0296 | 8,56 | 1,4035 | 36,32 | 1,4731 | 4,96 | 1,4864 | 0,90 | 1,5191 | 2,20 | 2,0473 | 34,77 | 2,0473 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| + de 18 m3 | 1,0296 | 8,56 | 1,7484 | 69,81 | 1,8351 | 4,96 | 1,8516 | 0,90 | 1,8923 | 2,20 | 2,5503 | 34,77 | 2,5503 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preu Canon (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| fins 9 m3 | 0,4339 | 8,50 | 0,4339 | 0,00 | 0,4791 | 7,21 | 0,4863 | 1,50 | 0,4936 | 1,50 | 0,4936 | 0,00 | 0,4936 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10m3-15m3 | 0,9192 | 8,50 | 0,9192 | 0,00 | 1,1036 | 7,21 | 1,1202 | 1,50 | 1,1370 | 1,50 | 1,1370 | 0,00 | 1,1370 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16m3-18 m3 | 2,2980 | 8,50 | 2,2980 | 0,00 | 2,7590 | 7,21 | 2,8004 | 1,50 | 2,8424 | 1,50 | 2,8425 | 0,00 | 2,8425 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| + de 18 m3 | 2,2980 | 8,50 | 4,1176 | 79,18 | 4,4144 | 7,21 | 4,4806 | 1,50 | 4,5478 | 1,50 | 4,5480 | 0,00 | 4,5480 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota Servei (3) | 5,29 | 7,96 | 7,21 | 36,29 | 7,57 | 4,99 | 7,64 | 0,92 | 8,12 | 2,23 | 10,56 | 34,83 | 10,56 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) Consum mensual. Els trams poden variar segons els residents (veure "pagui menys al rebut de l'aigua") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) Canon fixat per la Generalitat. Consum mínim a facturar 6 m3/ mes. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (3) Preu mensual màxim. Fins el 2006 es pagava una quota de conservació de 0,62 €/mes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Pagui menys al rebut de l'aigua |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||