|
06.2007 |
06.2009 |
|||||
| Carrer Sant Llorenç (Los Rosales) | 2,39 μT | 2,09 μT | 4,43 μT | 1,68 μT | ||
| Ronda Pladellorens | 1,76 μT | 1,27 μT | 3,99 μT | 1,07 μT | ||
| Carrer Dr.Fleming | 1,52 μT | 1,16 μT | 2,26 μT | 0,97 μT | ||
| Avinguda Egara | 3,62 μT | 2,72 μT | 5,57 μT | 1,60 μT | ||
| Avinguda del Camp | 1,48 μT | 0,64 μT | 0,03 μT | 1,55 μT | ||
| Avinguda de la Plana (Can Pallás) | 1,65 μT | 0,86 μT | 0,02 μT | 1,69 μT |
Mesures en μT (MicroTeslas)
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |