|
PRESSUPOSTOS 2010 |
||||
|
INGRESSOS |
DESPESES |
|||
| IMPOSTOS DIRECTES | 8.758.627,65 | PERSONAL | 8.570.737,88 | |
| IMPOSTOS INDIRECTES | 402.310,76 | BENS I SERVEIS | 6.829.786,84 | |
| TAXES | 2.778.656,29 | DESPESES FINANCERES | 364.954,34 | |
| ALTRES INGRESSOS | 424.848,70 | TRANSFERÈNCIES CORRENTS | 899.582,81 | |
| SUBVENCIONS | 4.980.371,26 | INVERSIONS REALS | 2.000.398,70 | |
| INGRESSOS PATRIMONIALS | 1.119.000,00 | TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL | 4.000,00 | |
| INGRESSOS DE CAPITAL | 3.316.381,73 | PASSIUS FINANCERS | 3.110.735,82 | |
| TOTAL | 21.780.196,39 |
21.780.196,39 |
||
|
DESTAQUEM |
||||
|
||||