|
ELECCIONS MUNICIPALS |
|
PARTIT |
1999 | 2003 | 2007 | 2011 | ||||
| Convergčncia i Unió | 1.955 | 37,90 % | 2.193 | 31,40 % | 1.679 | 23,79 % | ||
| Partit dels Socialistes Catalunya | 1.404 | 27,20 % | 1.369 | 19,60 % | 1.495 | 21,18 % | ||
| Esquerra Republicana Catalunya | 334 | 6,47 % | 1.355 | 19,40 % | 1.800 | 25,50 % | ||
| Partit Popular de Catalunya | 406 | 7,87 % | 610 | 8,73 % | 562 | 7,96 % | ||
| Iniciativa per Catalunya-Verds | 862 | 16,70 % | 1.196 | 17,12 % | 873 | 12,37 % | ||
| Una altre democrŕcia es possible | 0 | 0,0 % | 133 | 1,90 % | 0 | 0,0 % | ||
| Ciutadans | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | 302 | 4,28 % | ||
| Partit per la Independčncia | 67 | 1,30 % | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | ||
| Partit Republicŕ de Catalunya | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | 67 | 0,95 % | ||
| Vot en blanc | 132 | 2,55 % | 129 | 1,85 % | 281 | 3,97% | ||
| Vot nul | 26 | 0,50 % | 16 | 0,23 % | 28 | 0,40 % | ||
| Abstenció | 4.284 | 45,24% | 4.291 | 38,00 % | 6.373 | 47,35 % | ||
Font: Generalitat de Catalunya