ELECCIONS EUROPEES

39,60% de participació

PARTIT

1994 1999 2004 2009 (*)
Convergčncia i Unió 1.524 39,38% 1.851 36,10 % 949 19,45 % 1.388 25,71%
Partit dels Socialistes Catalunya 866 22,38% 1.507 29,39 % 1.864 38,20 % 1.572 29,12%
Esquerra Republicana Catalunya 248 6,41% 247 4,82 % 660 13,52 % 580 10,74%
Partit Popular de Catalunya 580 14,99% 734 14,31 % 791 16,21 % 911 16,88%
Iniciativa per Catalunya-Verds 436 11,27% 394 7,68 % 487 9,98 % 411 7,61%
Els verds 46 1,19% 106 2,07 % 39 0,80 % 72 1,33%
Vot en blanc 60 1,55% 121 2,36 % 28 0,57 % 226 4,19%
Abstenció 3.314 46,00% 4.293 45,48% 7.146 59,41% 8.273 60,40%

Font: Ministerior de l'Interior