|
21,20 % |
14,90 % | 10,00 % | ||||||
| 12,60 % | -1,70 % | 1,50 % | 6,30 % | |||||
| -5,40 % | 10,30 % | 16,50 % | -0,08 % | |||||
| -12, 90 % | 35,10 % | 25,90 % | 4,10 % | |||||
| -17,30 % | 42,40 % | 9,90 % | 3,30 % | |||||
| 2,10 % | 12,10 % | 13,30 % | 5,60 % | |||||
| 48.695 |
11,10 % |
33.436 |
4,10 % |
24.894 | 1,70 % | 327.636 | 6,40 % | |
| 2007 | 61.195 | 25,70 % | 45.282 | 35,40 % | 25.699 | 3,20 % | 352.489 | 7,60 % |
| 2008 | 49.345 | -19,40 % | 49.926 | -10,2 % | 26.676 | 3,80 % | 321.491 | -8,80 % |
| 2009 | 43.399 | -12,50 % | 48.128 | -8,00 % | 30.948 | -27,60 % | 278.965 | -3,60 % |
| 2010(2) | 2.675 | -6,2 % | 3.153 | -9,1 % | 1.321 | -25,2 % | 19.087 | -6,7 % |
|
|
|
|
MÉS INFORMACIÓ, PER SABER QUE PASSA: