AEROPORT - ACTIVITAT

ANY OPERACIONS %(1)
2024(2) 13.355 16,4
2023 48.124 -1,7
2022 48.929 -5,3
2021 51.665 27,1
2020 40.650 -19,8
2019 50.663 14,9
2018 44.055 6,8
2017 41.260 14,6
2016 36.002 20,1
2015 29.897 10,5
2014 27.060 -2,4
2013 27.735 -4,5
2012 29.042 -12,4
2011 33.182 -11,8
2010 37.661 -13,2
2009 43.399 -12,0
2008 49.345 -19,3
2007 61.195 25,6
2006 48.695 11,1
2005 43.814 2,1
2004 42.902 -17,3
2003 51.901 -12,9
2002 59.591 -5,3
2001 62.963 12,5
2000 55.929 10,0
Pista 900x30 mts
(1) Percentatge d'increment dels darrers 12 mesos
(2)Acumulat de l'any